ทัวร์ ฮ่องกง

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ จูไห่ จิมซาจุ่ย by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
PHKMFM04-SL2 : Hongkong Macao Zuhai BY SL

4 วัน 3 คืน

สุดคุ้ม !! บินตรงลงฮ่องกง-กลับมาเก๊า แวะเที่ยวจูไห่ ได้เที่ยว 3 ประเทศ ไหว้พระขอพรวัดดัง เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ขอพรวัดกังหัน วัดอาม่า และเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เที่ยวจูไห่ เที่ยวสวนสนุก CHIMELONG SPACESHIP PARK มีอิสระฟรีเดย์เลือกซื้อทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์/NONG PING CITY TOUR มาเก๊า 1 วันเต็ม โบสถ์เซ็นต์พอล-THE VENETIAN #พัก4ดาว

Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินฮ่องกง-โรงแรม - (อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม NONG PING360/ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง)
Day 2 : เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านหยก-ร้านจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-ข้ามด่านจูไห่ (เมนูพิเศษ: เป๋าฮื้อ+ไวน์แดงเลิศรส)
Day 3 : จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ช้อปปิ้งร้านบัวหิมะ-ช้อปปิ้งร้านหยก-สวนสนุก CHIMELONG SPACESHIP PARK (รวมค่าเข้าสวนสนุกแล้ว)
Day 4 : ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม-มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์พอล-เซนาโด้ แสควร์ - THE VENETIAN-สนามบินมาเก๊า-สนามบินดอนเมือง

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Feb 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Apr 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
May 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jun 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jul 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aug 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sep 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
**การกดจองหน้าเวปยังไม่สามารถยืนยันที่นั่งได้ 100% จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาท่านเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง ก่อนชำระเงิน ขอบคุณค่ะ**
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 05 ต.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 17,999
03 – 06 ต.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 17,999
04 – 07 ต.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 17,999
10 – 13 ต.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 20,999
11 – 14 ต.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 20,999
12 – 15 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พุธ 19,999
13 – 16 ต.ค 2568 จันทร์ - พฤหัส 19,999
16 – 19 ต.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 17,999
17 – 20 ต.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 17,999
18 – 21 ต.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 17,999
22 – 25 ต.ค 2568 พุธ - เสาร์ 19,999
23 – 26 ต.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 20,999
24 – 27 ต.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 19,999
25 – 28 ต.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 19,999
30 ต.ค – 02 พ.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 17,999
31 ต.ค – 03 พ.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 17,999
01 – 04 พ.ย 2568 เสาร์ - อังคาร 17,999
06 – 09 พ.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 17,999
07 – 10 พ.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 17,999
08 – 11 พ.ย 2568 เสาร์ - อังคาร 17,999
13 – 16 พ.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 17,999
14 – 17 พ.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 17,999
15 – 18 พ.ย 2568 เสาร์ - อังคาร 17,999
20 – 23 พ.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 17,999
21 – 24 พ.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 17,999
22 – 25 พ.ย 2568 เสาร์ - อังคาร 17,999
27 – 30 พ.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 17,999
28 พ.ย – 01 ธ.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 17,999
29 พ.ย – 02 ธ.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 17,999
02 – 05 ธ.ค 2568 อังคาร - ศุกร์ 18,999
03 – 06 ธ.ค 2568 พุธ - เสาร์ 18,999
04 – 07 ธ.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 20,999
05 – 08 ธ.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 20,999
06 – 09 ธ.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 19,999
07 – 10 ธ.ค 2568 อาทิตย์ - พุธ 19,999
08 – 11 ธ.ค 2568 จันทร์ - พฤหัส 19,999
09 – 12 ธ.ค 2568 อังคาร - ศุกร์ 19,999
10 – 13 ธ.ค 2568 พุธ - เสาร์ 19,999
11 – 14 ธ.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 19,999
12 – 15 ธ.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 18,999
13 – 16 ธ.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 18,999
18 – 21 ธ.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 18,999
19 – 22 ธ.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 18,999
20 – 23 ธ.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 18,999
21 – 24 ธ.ค 2568 อาทิตย์ - พุธ 19,999
22 – 25 ธ.ค 2568 จันทร์ - พฤหัส 20,999
23 – 26 ธ.ค 2568 อังคาร - ศุกร์ 20,999
24 – 27 ธ.ค 2568 พุธ - เสาร์ 20,999
25 – 28 ธ.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,999
26 – 29 ธ.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,999
27 – 30 ธ.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 22,999
28 – 31 ธ.ค 2568 อาทิตย์ - พุธ 22,999
29 ธ.ค 2568 – 01 ม.ค 2569 จันทร์ - พฤหัส 23,999
30 ธ.ค 2568 – 02 ม.ค 2569 อังคาร - ศุกร์ 24,999
31 ธ.ค 2568 – 03 ม.ค 2569 พุธ - เสาร์ 24,999
01 – 04 ม.ค 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999
02 – 05 ม.ค 2569 ศุกร์ - จันทร์ 21,999
03 – 06 ม.ค 2569 เสาร์ - อังคาร 20,999
08 – 11 ม.ค 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
09 – 12 ม.ค 2569 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
10 – 13 ม.ค 2569 เสาร์ - อังคาร 16,999
15 – 18 ม.ค 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
16 – 19 ม.ค 2569 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
17 – 20 ม.ค 2569 เสาร์ - อังคาร 16,999
22 – 25 ม.ค 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
23 – 26 ม.ค 2569 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
24 – 27 ม.ค 2569 เสาร์ - อังคาร 16,999
29 ม.ค – 01 ก.พ 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
30 ม.ค – 02 ก.พ 2569 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
31 ม.ค – 03 ก.พ 2569 เสาร์ - อังคาร 16,999
05 – 08 ก.พ 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
06 – 09 ก.พ 2569 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
07 – 10 ก.พ 2569 เสาร์ - อังคาร 16,999
12 – 15 ก.พ 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
19 – 22 ก.พ 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 18,999
20 – 23 ก.พ 2569 ศุกร์ - จันทร์ 18,999
21 – 24 ก.พ 2569 เสาร์ - อังคาร 18,999
26 ก.พ – 01 มี.ค 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
27 ก.พ – 02 มี.ค 2569 ศุกร์ - จันทร์ 20,999
28 ก.พ – 03 มี.ค 2569 เสาร์ - อังคาร 20,999
01 – 04 มี.ค 2569 อาทิตย์ - พุธ 19,999
02 – 05 มี.ค 2569 จันทร์ - พฤหัส 19,999
05 – 08 มี.ค 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
06 – 09 มี.ค 2569 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
07 – 10 มี.ค 2569 เสาร์ - อังคาร 16,999
12 – 15 มี.ค 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
13 – 16 มี.ค 2569 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
14 – 17 มี.ค 2569 เสาร์ - อังคาร 16,999
19 – 22 มี.ค 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
20 – 23 มี.ค 2569 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
21 – 24 มี.ค 2569 เสาร์ - อังคาร 16,999
26 – 29 มี.ค 2569 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
27 – 30 มี.ค 2569 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
28 – 31 มี.ค 2569 เสาร์ - อังคาร 16,999

ทัวร์ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน