ทัวร์ เกาหลี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี พระราชวังต็อกซู อควาเรียมมีเดียอาร์ต เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค by Jeju Air, Air Busan 5 วัน 3 คืน
WEKR-AF2025 : ทัวร์เกาหลี Korea Autumn Festa BY 7C/BX

5 วัน 3 คืน

ฤดูกาลแห่งความสุข... กับช่วงเวลาแห่งสีสันที่สุดแสนโรแมนติกของเกาหลีใต้ ในสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย และใหม่ล่าสุด ที่จะทำฤดูใบไม้เปลี่ยนสีส่งท้ายปี ดุจดังสีสันของเทศกาลการเฉลิมฉลอง

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
Day 2 : อควาเรียมมีเดียอาร์ต - คาเฟ่ลับ ที่ห้ามพลาด (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอื่น ๆ) - ซูวอนสตาร์ฟิลด์ | COEX MALL SUWON 
Day 3 : ทุ่งหญ้าสีเงินแห่งสวนฮวาซอ | ป้อมปราการฮวาซอง-เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค | ศูนย์เครื่องสำอาง-ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท
Day 4 : พระราชวังต็อกซู | ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก-ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
Day 5 : ศูนย์แอเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Dec 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Feb 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mar 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Apr 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
May 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jun 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jul 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aug 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
26 – 30 ก.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 16,900
27 ก.ย – 01 ต.ค 2568 เสาร์ - พุธ 16,900
28 ก.ย – 02 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900
29 ก.ย – 03 ต.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
30 ก.ย – 04 ต.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
01 – 05 ต.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
02 – 06 ต.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 18,900
03 – 07 ต.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
04 – 08 ต.ค 2568 เสาร์ - พุธ 18,900
05 – 09 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
06 – 10 ต.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
07 – 11 ต.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 18,900
08 – 12 ต.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
09 – 13 ต.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
10 – 14 ต.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
11 – 15 ต.ค 2568 เสาร์ - พุธ 18,900
12 – 16 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
13 – 17 ต.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
14 – 18 ต.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 18,900
15 – 19 ต.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
16 – 20 ต.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 18,900
17 – 21 ต.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
18 – 22 ต.ค 2568 เสาร์ - พุธ 18,900
19 – 23 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
20 – 24 ต.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
21 – 25 ต.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 18,900
22 – 26 ต.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
23 – 27 ต.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
24 – 28 ต.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
25 – 29 ต.ค 2568 เสาร์ - พุธ 18,900
26 – 30 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
27 – 31 ต.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
28 ต.ค – 01 พ.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 18,900
29 ต.ค – 02 พ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
30 ต.ค – 03 พ.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 18,900
31 ต.ค – 04 พ.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
01 – 05 พ.ย 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
02 – 06 พ.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
03 – 07 พ.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
04 – 08 พ.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
05 – 09 พ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
06 – 10 พ.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
07 – 11 พ.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
08 – 12 พ.ย 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
09 – 13 พ.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
10 – 14 พ.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
11 – 15 พ.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
12 – 16 พ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
13 – 17 พ.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
14 – 18 พ.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
15 – 19 พ.ย 2568 เสาร์ - พุธ 16,900
16 – 20 พ.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900
17 – 21 พ.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 15,900
18 – 22 พ.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 16,900
19 – 23 พ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
20 – 24 พ.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
21 – 25 พ.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
22 – 26 พ.ย 2568 เสาร์ - พุธ 16,900
23 – 27 พ.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900
24 – 28 พ.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 15,900
25 – 29 พ.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 16,900
26 – 30 พ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
27 พ.ย – 01 ธ.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
28 พ.ย – 02 ธ.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
29 พ.ย – 03 ธ.ค 2568 เสาร์ - พุธ 16,900
30 พ.ย – 04 ธ.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900

ทัวร์เกาหลี พระราชวังต็อกซู อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน