ทัวร์ เกาหลี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี วัดโชเกซา ซองแฮงกุง สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม by Jeju Air, Air Busan
WEKR-KFS2025 : ทัวร์เกาหลี Korea Flying Snow BY 7C/BX

เปิดประสบการณ์ความงดงามเหนือใคร กับเกาหลีในมุมมองที่แตกต่าง...พร้อมกิจกรรมท่ามกลางหิมะ ที่จะฟรีซความสุขให้ตราตรึงใจไปแสนนาน ตะลุยความเย็นฉ่ำในช่วงฤดูหนาว เล่นสกีและขึ้นบอลลูน ชมวิวเมืองซูวอน

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
Day 2 : คาเฟ่ย้อนยุคสไตล์เกาหลี | พระราชวังฮวาซองแฮงกุง
ป้อมปราการฮวาซอง | FLYING SUWON (ไม่รวมค่าขึ้น)
Day 3 : อิสระเล่นสกี ณ ลานสกี (ไม่รวมค่าเข้า) | สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม
เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น)
ศูนย์เครื่องสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท
Day 4 : วัดโชเกซา | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์โสม | ศูนย์น้ำมันสนแดง
DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
Day 5 : พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET


---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Nov 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Apr 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
May 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jun 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jul 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aug 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sep 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Oct 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
**การกดจองหน้าเวปยังไม่สามารถยืนยันที่นั่งได้ 100% จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาท่านเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง ก่อนชำระเงิน ขอบคุณค่ะ**
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
20 พ.ย. 2568 พฤหัส - พุธ 17,900
22 พ.ย. 2568 เสาร์ - ศุกร์ 16,900
23 พ.ย. 2568 อาทิตย์ - เสาร์ 15,900
25 พ.ย. 2568 อังคาร - จันทร์ 16,900
28 พ.ย. 2568 ศุกร์ - พฤหัส 17,900
29 พ.ย. 2568 เสาร์ - ศุกร์ 16,900
30 พ.ย. 2568 อาทิตย์ - เสาร์ 16,900
1 ธ.ค. 2568 จันทร์ - อาทิตย์ 18,900
2 ธ.ค. 2568 อังคาร - จันทร์ 19,900
3 ธ.ค. 2568 พุธ - อังคาร 20,900
4 ธ.ค. 2568 พฤหัส - พุธ 20,900
5 ธ.ค. 2568 ศุกร์ - พฤหัส 20,900
6 ธ.ค. 2568 เสาร์ - ศุกร์ 19,900
7 ธ.ค. 2568 อาทิตย์ - เสาร์ 19,900
8 ธ.ค. 2568 จันทร์ - อาทิตย์ 19,900
9 ธ.ค. 2568 อังคาร - จันทร์ 19,900
10 ธ.ค. 2568 พุธ - อังคาร 19,900
11 ธ.ค. 2568 พฤหัส - พุธ 19,900
12 ธ.ค. 2568 ศุกร์ - พฤหัส 19,900
13 ธ.ค. 2568 เสาร์ - ศุกร์ 19,900
14 ธ.ค. 2568 อาทิตย์ - เสาร์ 19,900
15 ธ.ค. 2568 จันทร์ - อาทิตย์ 19,900
16 ธ.ค. 2568 อังคาร - จันทร์ 19,900
17 ธ.ค. 2568 พุธ - อังคาร 19,900
18 ธ.ค. 2568 พฤหัส - พุธ 19,900
19 ธ.ค. 2568 ศุกร์ - พฤหัส 19,900
20 ธ.ค. 2568 เสาร์ - ศุกร์ 19,900
21 ธ.ค. 2568 อาทิตย์ - เสาร์ 19,900
22 ธ.ค. 2568 จันทร์ - อาทิตย์ 19,900
23 ธ.ค. 2568 อังคาร - จันทร์ 20,900
24 ธ.ค. 2568 พุธ - อังคาร 20,900
25 ธ.ค. 2568 พฤหัส - พุธ 20,900
26 ธ.ค. 2568 ศุกร์ - พฤหัส 21,900
27 ธ.ค. 2568 เสาร์ - ศุกร์ 21,900
28 ธ.ค. 2568 อาทิตย์ - เสาร์ 21,900
29 ธ.ค. 2568 จันทร์ - อาทิตย์ 22,900
30 ธ.ค. 2568 อังคาร - จันทร์ 23,900
31 ธ.ค. 2568 พุธ - อังคาร 23,900
1 ม.ค. 2569 พฤหัส - พุธ 20,900
2 ม.ค. 2569 ศุกร์ - พฤหัส 20,900
3 ม.ค. 2569 เสาร์ - ศุกร์ 19,900
4 ม.ค. 2569 อาทิตย์ - เสาร์ 19,900
5 ม.ค. 2569 จันทร์ - อาทิตย์ 19,900
6 ม.ค. 2569 อังคาร - จันทร์ 19,900
7 ม.ค. 2569 พุธ - อังคาร 19,900
8 ม.ค. 2569 พฤหัส - พุธ 19,900
9 ม.ค. 2569 ศุกร์ - พฤหัส 19,900
10 ม.ค. 2569 เสาร์ - ศุกร์ 19,900
11 ม.ค. 2569 อาทิตย์ - เสาร์ 19,900
12 ม.ค. 2569 จันทร์ - อาทิตย์ 19,900
13 ม.ค. 2569 อังคาร - จันทร์ 19,900
14 ม.ค. 2569 พุธ - อังคาร 19,900
15 ม.ค. 2569 พฤหัส - พุธ 19,900
16 ม.ค. 2569 ศุกร์ - พฤหัส 19,900
17 ม.ค. 2569 เสาร์ - ศุกร์ 19,900
18 ม.ค. 2569 อาทิตย์ - เสาร์ 19,900
19 ม.ค. 2569 จันทร์ - อาทิตย์ 19,900
20 ม.ค. 2569 อังคาร - จันทร์ 19,900
21 ม.ค. 2569 พุธ - อังคาร 19,900
22 ม.ค. 2569 พฤหัส - พุธ 19,900
23 ม.ค. 2569 ศุกร์ - พฤหัส 19,900
24 ม.ค. 2569 เสาร์ - ศุกร์ 19,900
25 ม.ค. 2569 อาทิตย์ - เสาร์ 19,900
26 ม.ค. 2569 จันทร์ - อาทิตย์ 19,900
27 ม.ค. 2569 อังคาร - จันทร์ 19,900
28 ม.ค. 2569 พุธ - อังคาร 19,900
29 ม.ค. 2569 พฤหัส - พุธ 19,900
30 ม.ค. 2569 ศุกร์ - พฤหัส 19,900
31 ม.ค. 2569 เสาร์ - ศุกร์ 19,900
1 ก.พ. 2569 อาทิตย์ - เสาร์ 19,900
2 ก.พ. 2569 จันทร์ - อาทิตย์ 19,900
3 ก.พ. 2569 อังคาร - จันทร์ 19,900
4 ก.พ. 2569 พุธ - อังคาร 19,900
5 ก.พ. 2569 พฤหัส - พุธ 19,900
6 ก.พ. 2569 ศุกร์ - พฤหัส 19,900
7 ก.พ. 2569 เสาร์ - ศุกร์ 19,900
8 ก.พ. 2569 อาทิตย์ - เสาร์ 19,900
9 ก.พ. 2569 จันทร์ - อาทิตย์ 19,900
10 ก.พ. 2569 อังคาร - จันทร์ 19,900
11 ก.พ. 2569 พุธ - อังคาร 19,900
12 ก.พ. 2569 พฤหัส - พุธ 19,900
13 ก.พ. 2569 ศุกร์ - พฤหัส 19,900
14 ก.พ. 2569 เสาร์ - ศุกร์ 19,900
15 ก.พ. 2569 อาทิตย์ - เสาร์ 19,900
16 ก.พ. 2569 จันทร์ - อาทิตย์ 19,900
17 ก.พ. 2569 อังคาร - จันทร์ 19,900
18 ก.พ. 2569 พุธ - อังคาร 19,900
19 ก.พ. 2569 พฤหัส - พุธ 19,900
20 ก.พ. 2569 ศุกร์ - พฤหัส 19,900
21 ก.พ. 2569 เสาร์ - ศุกร์ 19,900
22 ก.พ. 2569 อาทิตย์ - เสาร์ 18,900
23 ก.พ. 2569 จันทร์ - อาทิตย์ 18,900
24 ก.พ. 2569 อังคาร - จันทร์ 18,900
25 ก.พ. 2569 พุธ - อังคาร 18,900
26 ก.พ. 2569 พฤหัส - พุธ 18,900
27 ก.พ. 2569 ศุกร์ - พฤหัส 18,900
28 ก.พ. 2569 เสาร์ - ศุกร์ 18,900
1 มี.ค. 2569 อาทิตย์ - เสาร์ 17,900
2 มี.ค. 2569 จันทร์ - อาทิตย์ 17,900
3 มี.ค. 2569 อังคาร - จันทร์ 17,900
4 มี.ค. 2569 พุธ - อังคาร 17,900
5 มี.ค. 2569 พฤหัส - พุธ 17,900
6 มี.ค. 2569 ศุกร์ - พฤหัส 17,900
7 มี.ค. 2569 เสาร์ - ศุกร์ 17,900
8 มี.ค. 2569 อาทิตย์ - เสาร์ 17,900
9 มี.ค. 2569 จันทร์ - อาทิตย์ 17,900
10 มี.ค. 2569 อังคาร - จันทร์ 17,900
11 มี.ค. 2569 พุธ - อังคาร 17,900
12 มี.ค. 2569 พฤหัส - พุธ 17,900
13 มี.ค. 2569 ศุกร์ - พฤหัส 17,900
14 มี.ค. 2569 เสาร์ - ศุกร์ 17,900
15 มี.ค. 2569 อาทิตย์ - เสาร์ 16,900
16 มี.ค. 2569 จันทร์ - อาทิตย์ 15,900

ทัวร์เกาหลี วัดโชเกซา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน