ช่วงวันเดินทาง | วัน | ราคา | จอง | |
---|---|---|---|---|
14 – 17 มี.ค 2563 | เสาร์ - อังคาร | 9,999 |
FULL | |
15 – 18 มี.ค 2563 | อาทิตย์ - พุธ | 9,999 |
FULL | |
16 – 19 มี.ค 2563 | จันทร์ - พฤหัส | 11,888 | FULL | |
17 – 20 มี.ค 2563 | อังคาร - ศุกร์ | 11,888 | FULL | |
18 – 21 มี.ค 2563 | พุธ - เสาร์ | 11,888 | FULL | |
19 – 22 มี.ค 2563 | พฤหัส - อาทิตย์ | 9,999 |
FULL | |
20 – 23 มี.ค 2563 | ศุกร์ - จันทร์ | 13,588 | FULL | |
21 – 24 มี.ค 2563 | เสาร์ - อังคาร | 9,999 |
FULL | |
22 – 25 มี.ค 2563 | อาทิตย์ - พุธ | 11,888 | FULL | |
23 – 26 มี.ค 2563 | จันทร์ - พฤหัส | 11,888 | FULL | |
24 – 27 มี.ค 2563 | อังคาร - ศุกร์ | 11,888 | FULL | |
25 – 28 มี.ค 2563 | พุธ - เสาร์ | 9,999 |
FULL |