ทัวร์ จีน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน เทียนจิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม by VietJet Air 5 วัน 3 คืน
PKXVZ1226 : ซุปตาร์...เมืองมังกรปักกิ่ง เทียนจินนครยุโรป BY VZ

5 วัน 3 คืน

ถนนห้าสายแห่งเทียนจิน (Five Avenues of Tianjin) ㆍ ถนนคนเดินอิตาลี (Italian Style Street) ㆍ ถนนวัฒนธรรมเทียนจิน (Tianjin Ancient Culture Street) ㆍ วัดกวนอิมเจียนฝู (Guanyin Temple Jianfu) ㆍ ชิงช้าสวรรค์แห่งเทียนจิน (Tianjin Eye) ㆍ ย่านสือช่าไห่ (Shichahai) ㆍ จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tiananmen Square) ㆍ พระราชวังต้องห้ามกู้กง (Forbidden City) ㆍ กำแพงเมืองจีน ด่านจีหยงกวน (Great Wall Juyongguan Pass) ㆍ ซานหลี่ถุน (Sanlitun) #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #ไหว้พระ

Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน
Day 2 : เมืองเทียนจิน - ถนนห้าสายแห่งเทียนจิน - ถนนคนเดินอิตาลี - ถนนวัฒนธรรมเทียนจิน -วัดกวนอิมเจียนฝู - ชิงช้าสวรรค์แห่งเทียนจิน (ด้านนอก)
Day 3 : เมืองปักกิ่ง - ย่านสือช่าไห่ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า
Day 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ร้านยางพารา - ซานหลี่ถุน - สู่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติปักกิ่งต้าซิง
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2027
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
May 2027
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jun 2027
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jul 2027
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aug 2027
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sep 2027
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Oct 2027
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nov 2027
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
**การกดจองหน้าเวปยังไม่สามารถยืนยันที่นั่งได้ 100% จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาท่านเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง ก่อนชำระเงิน ขอบคุณค่ะ**
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
15 – 19 ธ.ค 2569 อังคาร - เสาร์ 19,888
16 – 20 ธ.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 19,888
17 – 21 ธ.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 19,888
18 – 22 ธ.ค 2569 ศุกร์ - อังคาร 19,888
19 – 23 ธ.ค 2569 เสาร์ - พุธ 19,888
20 – 24 ธ.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
21 – 25 ธ.ค 2569 จันทร์ - ศุกร์ 18,888
22 – 26 ธ.ค 2569 อังคาร - เสาร์ 19,888
23 – 27 ธ.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 19,888
24 – 28 ธ.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 19,888
25 – 29 ธ.ค 2569 ศุกร์ - อังคาร 19,888
26 – 30 ธ.ค 2569 เสาร์ - พุธ 19,888
27 – 31 ธ.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 22,888
28 ธ.ค 2569 – 01 ม.ค 2570 จันทร์ - ศุกร์ 24,888
29 ธ.ค 2569 – 02 ม.ค 2570 อังคาร - เสาร์ 24,888
30 ธ.ค 2569 – 03 ม.ค 2570 พุธ - อาทิตย์ 24,888
31 ธ.ค 2569 – 04 ม.ค 2570 พฤหัส - จันทร์ 25,888
01 – 05 ม.ค 2570 ศุกร์ - อังคาร 24,888
02 – 06 ม.ค 2570 เสาร์ - พุธ 19,888
03 – 07 ม.ค 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 17,888
04 – 08 ม.ค 2570 จันทร์ - ศุกร์ 17,888
05 – 09 ม.ค 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
06 – 10 ม.ค 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888
07 – 11 ม.ค 2570 พฤหัส - จันทร์ 19,888
08 – 12 ม.ค 2570 ศุกร์ - อังคาร 19,888
09 – 13 ม.ค 2570 เสาร์ - พุธ 19,888
10 – 14 ม.ค 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
11 – 15 ม.ค 2570 จันทร์ - ศุกร์ 18,888
12 – 16 ม.ค 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
13 – 17 ม.ค 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888
14 – 18 ม.ค 2570 พฤหัส - จันทร์ 19,888
15 – 19 ม.ค 2570 ศุกร์ - อังคาร 19,888
16 – 20 ม.ค 2570 เสาร์ - พุธ 19,888
17 – 21 ม.ค 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
18 – 22 ม.ค 2570 จันทร์ - ศุกร์ 18,888
19 – 23 ม.ค 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
20 – 24 ม.ค 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888
21 – 25 ม.ค 2570 พฤหัส - จันทร์ 19,888
22 – 26 ม.ค 2570 ศุกร์ - อังคาร 19,888
24 – 28 ม.ค 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
25 – 29 ม.ค 2570 จันทร์ - ศุกร์ 18,888
26 – 30 ม.ค 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
27 – 31 ม.ค 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888
28 ม.ค – 01 ก.พ 2570 พฤหัส - จันทร์ 20,888
29 ม.ค – 02 ก.พ 2570 ศุกร์ - อังคาร 20,888
30 ม.ค – 03 ก.พ 2570 เสาร์ - พุธ 20,888
31 ม.ค – 04 ก.พ 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 20,888
01 – 05 ก.พ 2570 จันทร์ - ศุกร์ 20,888
02 – 06 ก.พ 2570 อังคาร - เสาร์ 20,888
05 – 09 ก.พ 2570 ศุกร์ - อังคาร 20,888
06 – 10 ก.พ 2570 เสาร์ - พุธ 20,888
07 – 11 ก.พ 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 20,888
08 – 12 ก.พ 2570 จันทร์ - ศุกร์ 20,888
09 – 13 ก.พ 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
10 – 14 ก.พ 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888
13 – 17 ก.พ 2570 เสาร์ - พุธ 19,888
14 – 18 ก.พ 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
15 – 19 ก.พ 2570 จันทร์ - ศุกร์ 18,888
16 – 20 ก.พ 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
17 – 21 ก.พ 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888
18 – 22 ก.พ 2570 พฤหัส - จันทร์ 20,888
19 – 23 ก.พ 2570 ศุกร์ - อังคาร 19,888
20 – 24 ก.พ 2570 เสาร์ - พุธ 19,888
21 – 25 ก.พ 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 19,888
22 – 26 ก.พ 2570 จันทร์ - ศุกร์ 18,888
23 – 27 ก.พ 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
24 – 28 ก.พ 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888
25 ก.พ – 01 มี.ค 2570 พฤหัส - จันทร์ 19,888
26 ก.พ – 02 มี.ค 2570 ศุกร์ - อังคาร 19,888
27 ก.พ – 03 มี.ค 2570 เสาร์ - พุธ 19,888
28 ก.พ – 04 มี.ค 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
01 – 05 มี.ค 2570 จันทร์ - ศุกร์ 18,888
02 – 06 มี.ค 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
03 – 07 มี.ค 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888
04 – 08 มี.ค 2570 พฤหัส - จันทร์ 19,888
05 – 09 มี.ค 2570 ศุกร์ - อังคาร 19,888
06 – 10 มี.ค 2570 เสาร์ - พุธ 19,888
07 – 11 มี.ค 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
08 – 12 มี.ค 2570 จันทร์ - ศุกร์ 18,888
09 – 13 มี.ค 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
10 – 14 มี.ค 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888
11 – 15 มี.ค 2570 พฤหัส - จันทร์ 19,888
12 – 16 มี.ค 2570 ศุกร์ - อังคาร 19,888
13 – 17 มี.ค 2570 เสาร์ - พุธ 19,888
14 – 18 มี.ค 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
15 – 19 มี.ค 2570 จันทร์ - ศุกร์ 18,888
16 – 20 มี.ค 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
17 – 21 มี.ค 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888
18 – 22 มี.ค 2570 พฤหัส - จันทร์ 19,888
19 – 23 มี.ค 2570 ศุกร์ - อังคาร 19,888
20 – 24 มี.ค 2570 เสาร์ - พุธ 19,888
21 – 25 มี.ค 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
22 – 26 มี.ค 2570 จันทร์ - ศุกร์ 18,888
23 – 27 มี.ค 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
24 – 28 มี.ค 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888
25 – 29 มี.ค 2570 พฤหัส - จันทร์ 19,888
26 – 30 มี.ค 2570 ศุกร์ - อังคาร 19,888
27 – 31 มี.ค 2570 เสาร์ - พุธ 19,888
28 มี.ค – 01 เม.ย 2570 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
29 มี.ค – 02 เม.ย 2570 จันทร์ - ศุกร์ 18,888
30 มี.ค – 03 เม.ย 2570 อังคาร - เสาร์ 19,888
31 มี.ค – 04 เม.ย 2570 พุธ - อาทิตย์ 19,888

ทัวร์จีน เทียนจิน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน