ทัวร์ มาเก๊า

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ โบสถ์เซนต์พอล ศาลเจ้านาจา by Air MACAU 3 วัน 2 คืน
MFM25 : มาเก๊า พัก Hengqin Bay 2 คืน BY NX

3 วัน 2 คืน

มาเก๊า (Macau)ㆍจูไห่ (Zhuhai)ㆍChimelong Ocean KingdomㆍAquarium Ocean Beautyㆍโชว์ขบวนพาเหรด (Parade Show)ㆍพลุไฟ (Fireworks Show)ㆍChimelong Spaceship Theme Parkㆍโบสถ์เซนต์พอล (Ruins of St. Paul’s)ㆍศาลเจ้านาจา (Na Tcha Temple)ㆍร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า (Macau Local Bakery)ㆍวัดเจ้าแม่กวนอิม (A-Ma Temple)ㆍเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (Kun Iam Statue)ㆍThe Venetian MacaoㆍThe Parisian MacaoㆍThe Londoner Macao #ไม่ลงร้านช้อป

DAY 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10  – มาเก๊า – จูไห่ – Chime Long Ocean Kingdom, Aquarium Ocean Beauty – โชว์ขบวนพาเหรด และพลุไฟ
DAY 2 : สุดมันส์ Chime Long Spaceship Theme Park (รวมบัตรเข้า เล่นได้ทุกอย่าง)
DAY 3 : จูไห่ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล – ศาลเจ้านาจา – ร้านขนม – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Venetian + The Parisian + The Londoner – สนามบินสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aug 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sep 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Oct 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nov 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2027
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Feb 2027
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
**การกดจองหน้าเวปยังไม่สามารถยืนยันที่นั่งได้ 100% จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาท่านเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง ก่อนชำระเงิน ขอบคุณค่ะ**
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 06 มี.ค 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
08 – 10 มี.ค 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
09 – 11 มี.ค 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
10 – 12 มี.ค 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
11 – 13 มี.ค 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
15 – 17 มี.ค 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
16 – 18 มี.ค 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
17 – 19 มี.ค 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
18 – 20 มี.ค 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
22 – 24 มี.ค 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
23 – 25 มี.ค 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
24 – 26 มี.ค 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
25 – 27 มี.ค 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
29 – 31 มี.ค 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
30 มี.ค – 01 เม.ย 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
31 มี.ค – 02 เม.ย 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
01 – 03 เม.ย 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
02 – 04 เม.ย 2569 พฤหัส - เสาร์ 13,788
03 – 05 เม.ย 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,988
04 – 06 เม.ย 2569 เสาร์ - จันทร์ 15,488
05 – 07 เม.ย 2569 อาทิตย์ - อังคาร 15,088
06 – 08 เม.ย 2569 จันทร์ - พุธ 14,288
07 – 09 เม.ย 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
08 – 10 เม.ย 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
09 – 11 เม.ย 2569 พฤหัส - เสาร์ 13,788
10 – 12 เม.ย 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 17,488
13 – 15 เม.ย 2569 จันทร์ - พุธ 17,788
16 – 18 เม.ย 2569 พฤหัส - เสาร์ 15,788
17 – 19 เม.ย 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,988
18 – 20 เม.ย 2569 เสาร์ - จันทร์ 13,988
19 – 21 เม.ย 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
20 – 22 เม.ย 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
21 – 23 เม.ย 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
22 – 24 เม.ย 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
23 – 25 เม.ย 2569 พฤหัส - เสาร์ 13,788
24 – 26 เม.ย 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,988
25 – 27 เม.ย 2569 เสาร์ - จันทร์ 13,988
26 – 28 เม.ย 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
27 – 29 เม.ย 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
28 – 30 เม.ย 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
03 – 05 พ.ค 2569 อาทิตย์ - อังคาร 15,088
04 – 06 พ.ค 2569 จันทร์ - พุธ 14,788
07 – 09 พ.ค 2569 พฤหัส - เสาร์ 13,788
08 – 10 พ.ค 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,988
09 – 11 พ.ค 2569 เสาร์ - จันทร์ 13,988
10 – 12 พ.ค 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
11 – 13 พ.ค 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
12 – 14 พ.ค 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
13 – 15 พ.ค 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
14 – 16 พ.ค 2569 พฤหัส - เสาร์ 13,788
15 – 17 พ.ค 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,988
16 – 18 พ.ค 2569 เสาร์ - จันทร์ 13,988
17 – 19 พ.ค 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
18 – 20 พ.ค 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
19 – 21 พ.ค 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
20 – 22 พ.ค 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
21 – 23 พ.ค 2569 พฤหัส - เสาร์ 13,788
22 – 24 พ.ค 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,988
23 – 25 พ.ค 2569 เสาร์ - จันทร์ 13,988
24 – 26 พ.ค 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
25 – 27 พ.ค 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
26 – 28 พ.ค 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
27 – 29 พ.ค 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
28 – 30 พ.ค 2569 พฤหัส - เสาร์ 13,788
29 – 31 พ.ค 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,988
01 – 03 มิ.ย 2569 จันทร์ - พุธ 14,788
02 – 04 มิ.ย 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
03 – 05 มิ.ย 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
04 – 06 มิ.ย 2569 พฤหัส - เสาร์ 13,788
05 – 07 มิ.ย 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,988
06 – 08 มิ.ย 2569 เสาร์ - จันทร์ 13,988
07 – 09 มิ.ย 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
08 – 10 มิ.ย 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
09 – 11 มิ.ย 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
10 – 12 มิ.ย 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
11 – 13 มิ.ย 2569 พฤหัส - เสาร์ 13,788
12 – 14 มิ.ย 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,988
13 – 15 มิ.ย 2569 เสาร์ - จันทร์ 13,988
14 – 16 มิ.ย 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
15 – 17 มิ.ย 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
16 – 18 มิ.ย 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
17 – 19 มิ.ย 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
18 – 20 มิ.ย 2569 พฤหัส - เสาร์ 13,788
19 – 21 มิ.ย 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,988
20 – 22 มิ.ย 2569 เสาร์ - จันทร์ 13,988
21 – 23 มิ.ย 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
22 – 24 มิ.ย 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
23 – 25 มิ.ย 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288
24 – 26 มิ.ย 2569 พุธ - ศุกร์ 13,288
25 – 27 มิ.ย 2569 พฤหัส - เสาร์ 13,788
26 – 28 มิ.ย 2569 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,988
27 – 29 มิ.ย 2569 เสาร์ - จันทร์ 13,988
28 – 30 มิ.ย 2569 อาทิตย์ - อังคาร 13,588
29 มิ.ย – 01 ก.ค 2569 จันทร์ - พุธ 13,288
30 มิ.ย – 02 ก.ค 2569 อังคาร - พฤหัส 13,288

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเก๊า ราคาใกล้เคียงกัน