ทัวร์ จีน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง วัดเจ้าแม่กวนอิม by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
SPHZ-CQ5 : Chongqing Lite BY SL

5 วัน 3 คืน

ฉงชิ่ง (Chongqing)ㆍอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า (Three Natural Bridges)ㆍสะพานสวรรค์ (Sky Bridge)ㆍระเบียงแก้ว (Glass Skywalk)ㆍภูเขานางฟ้า (Fairy Mountain)ㆍรถไฟทะลุตึก (Liziba Monorail)ㆍหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว (Ciqikou Ancient Town)ㆍหงหยาต้ง (Hongyadong)ㆍวัดเจ้าแม่กวนอิม (Guanyin Temple)ㆍมหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง (Chongqing Great Hall of the People)ㆍKuixing Buildingㆍตึกตะเกียบ (Chopsticks Building)ㆍถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย (Jiefangbei Pedestrian Street)ㆍPOP MART #พัก4ดาว#ไม่ลงร้านช้อป

Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์-ฉงชิ่ง–อู่หลง–อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมค่าลิฟต์แล้ว)
Day 3 : ภูเขานางฟ้า (รวมรถราง) - ฉงชิ่ง - รถไฟทะลุตึก –หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – หงหยาต้ง 
Day 4 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง - Kuixing Building – ตึกตะเกียบ – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย - Pop mart- ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์
Day 5 : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Feb 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Mar 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Oct 2026
Nov 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2027
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
**การกดจองหน้าเวปยังไม่สามารถยืนยันที่นั่งได้ 100% จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาท่านเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง ก่อนชำระเงิน ขอบคุณค่ะ**
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 – 26 ก.พ 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 14,999 FULL
25 ก.พ – 01 มี.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 16,999 Bus 2
26 ก.พ – 02 มี.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 15,999 FULL
01 – 05 มี.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 18,999 Bus 2 20,999
04 – 08 มี.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 18,999 Bus 2 20,999
05 – 09 มี.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 17,999
16,555
 คอนเฟิร์มเดินทาง Bus 2
08 – 12 มี.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 16,999 BUS 2
09 – 13 มี.ค 2569 จันทร์ - ศุกร์ 12,999 FULL
11 – 15 มี.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 15,999 FULL
12 – 16 มี.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 17,999
15,999
 คอนเฟิร์มเดินทาง Bus 2 16,555
15 – 19 มี.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 16,999
16,555
Bus 2
18 – 22 มี.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 17,999
16,555
 คอนเฟิร์มเดินทาง Bus 2
19 – 23 มี.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 15,999 FULL
22 – 26 มี.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 16,999 Bus 2
23 – 27 มี.ค 2569 จันทร์ - ศุกร์ 12,999 FULL
25 – 29 มี.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 17,999
16,555
Bus 2
26 – 30 มี.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 15,999 FULL
29 มี.ค – 02 เม.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 14,999
01 – 05 เม.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 15,999
02 – 06 เม.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 15,999
05 – 09 เม.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 18,999
08 – 12 เม.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 18,999
09 – 13 เม.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 18,999 FULL
10 – 14 เม.ย 2569 ศุกร์ - อังคาร 16,999 FULL Bus.2 18,999
11 – 15 เม.ย 2569 เสาร์ - พุธ 19,999 FULL Bus.2 21,999
12 – 16 เม.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 19,999 FULL Bus.2 21,999
13 – 17 เม.ย 2569 จันทร์ - ศุกร์ 19,999 FULL Bus.2 21,999
14 – 18 เม.ย 2569 อังคาร - เสาร์ 19,999 Bus.2 21,999
15 – 19 เม.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 19,999 Bus.2 21,999
16 – 20 เม.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 17,999
19 – 23 เม.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 14,999
22 – 26 เม.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 15,999
23 – 27 เม.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 15,999
24 – 28 เม.ย 2569 ศุกร์ - อังคาร 15,999 FULL
25 – 29 เม.ย 2569 เสาร์ - พุธ 14,999 FULL
26 – 30 เม.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 14,999 FULL
06 – 10 พ.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 14,999 Bus.2 16,890
07 – 11 พ.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
10 – 14 พ.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
13 – 17 พ.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 14,999 Bus.2 16,680
14 – 18 พ.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 13,999 Bus.2 16,680
17 – 21 พ.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
20 – 24 พ.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 14,999 Bus.2 16,890
21 – 25 พ.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
24 – 28 พ.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
27 – 31 พ.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 12,999 Bus.2 16,890
28 พ.ค – 01 มิ.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
31 พ.ค – 04 มิ.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 17,999 Bus.2 19,890
03 – 07 มิ.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 17,999 Bus.2 19,890
04 – 08 มิ.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 17,999 Bus.2 19,890
07 – 11 มิ.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 17,999 Bus.2 19,890
10 – 14 มิ.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 13,999 Bus.2 16,890
11 – 15 มิ.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
14 – 18 มิ.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
17 – 21 มิ.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 14,999 Bus.2 16,890
18 – 22 มิ.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
21 – 25 มิ.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
24 – 28 มิ.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 12,999 Bus.2 16,890
25 – 29 มิ.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
28 มิ.ย – 02 ก.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.217,390
01 – 05 ก.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 13,999 Bus.2 16,890
02 – 06 ก.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
05 – 09 ก.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
08 – 12 ก.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 13,999 Bus.2 16,890
09 – 13 ก.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
12 – 16 ก.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
15 – 19 ก.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 12,999 Bus.2 16,890
16 – 20 ก.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
19 – 23 ก.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
22 – 26 ก.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 14,999 Bus.2 16,890
23 – 27 ก.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
26 – 30 ก.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 18,999 Bus.2 19890
29 ก.ค – 02 ส.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 17,999 Bus.2 19,890
30 ก.ค – 03 ส.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 17,999 Bus.2 19,890
02 – 06 ส.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 17,999 Bus.2 19,890
05 – 09 ส.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 13,999 Bus.2 16,890
06 – 10 ส.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
09 – 13 ส.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
12 – 16 ส.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 17,999 Bus.2 19,890
13 – 17 ส.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 17,999 Bus.2 19,890
16 – 20 ส.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 17,999 Bus.2 19,890
19 – 23 ส.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 13,999 Bus.2 16,890
20 – 24 ส.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
23 – 27 ส.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
26 – 30 ส.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 12,999 Bus.2 16,890
27 – 31 ส.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
30 ส.ค – 03 ก.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
02 – 06 ก.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 13,999 Bus.2 16,890
03 – 07 ก.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
06 – 10 ก.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
09 – 13 ก.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 14,999 Bus.2 16,890
10 – 14 ก.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
13 – 17 ก.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
16 – 20 ก.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 13,999 Bus.2 16,890
17 – 21 ก.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
20 – 24 ก.ย 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
23 – 27 ก.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 14,999 Bus.2 16,890
24 – 28 ก.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
27 ก.ย – 01 ต.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
07 – 11 ต.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 14,999 Bus.2 16,890
08 – 12 ต.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 15,999 Bus.2 16,890
11 – 15 ต.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 18,999 Bus.2 19,890
14 – 18 ต.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 18,999 Bus.2 19,890
15 – 19 ต.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 14,999 Bus.2 16,890
18 – 22 ต.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999 Bus.2 17,390
21 – 25 ต.ค 2569 พุธ - อาทิตย์ 15,999 Bus.2 16,890
22 – 26 ต.ค 2569 พฤหัส - จันทร์ 18,999 Bus.2 19,890
25 – 29 ต.ค 2569 อาทิตย์ - พฤหัส 18,999 Bus.2 19,890
28 ต.ค – 01 พ.ย 2569 พุธ - อาทิตย์ 14,999 Bus.2 16,890
29 ต.ค – 02 พ.ย 2569 พฤหัส - จันทร์ 15,999 Bus.2 16,890

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน