ทัวร์ มาเก๊า

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ โบสถ์เซนต์พอล วัดนาจา by Air MACAU 3 วัน 2 คืน
MFM01 : โปรชิลชิล มาเก๊า จูไห่ BY NX

3 วัน 2 คืน

ครบทุกแลนด์มาร์ค The venetian + ParisiantLondoner พาช็อป POP MART ตามหา..วาบูบู้..น้องCRYBABY มื้อพิเศษ...เป้าฮื้อ ซีฟู๊ดไวน์แดง // บุฟเฟ่ต์..จัดเต็ม ที่มาเก๊า #POPMART

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ– มาเก๊า – จูไห่
Day 2 : จูไห่-บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น- โรงละครหอยไข่มุก-หวี่หนี่ สาวงามริมทะเล-ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย-POP MART
Day 3 : จูไห่ – มาเก๊า– โบสถ์เซนต์พอล – วัดนาจา  - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian – The Parisian – The Londoner - กรุงเทพ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aug 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sep 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Oct 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nov 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 10 ก.พ 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888 FULL
09 – 11 ก.พ 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388 FULL
10 – 12 ก.พ 2568 จันทร์ - พุธ 6,388 FULL
11 – 13 ก.พ 2568 อังคาร - พฤหัส 6,388
12 – 14 ก.พ 2568 พุธ - ศุกร์ 6,388
13 – 15 ก.พ 2568 พฤหัส - เสาร์ 6,588
14 – 16 ก.พ 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
15 – 17 ก.พ 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888 FULL
16 – 18 ก.พ 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
17 – 19 ก.พ 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
18 – 20 ก.พ 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999 FULL
19 – 21 ก.พ 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
23 – 25 ก.พ 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,588 FULL
24 – 26 ก.พ 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
25 – 27 ก.พ 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
26 – 28 ก.พ 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
27 ก.พ – 01 มี.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 6,588
28 ก.พ – 02 มี.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888 FULL
01 – 03 มี.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888 FULL
02 – 04 มี.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388 FULL
03 – 05 มี.ค 2568 จันทร์ - พุธ 5,999 FULL
04 – 06 มี.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999 FULL
05 – 07 มี.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999 FULL
06 – 08 มี.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 6,588
07 – 09 มี.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
08 – 10 มี.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
09 – 11 มี.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
10 – 12 มี.ค 2568 จันทร์ - พุธ 5,999 FULL
11 – 13 มี.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999 FULL
12 – 14 มี.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
13 – 15 มี.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 6,588
14 – 16 มี.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
15 – 17 มี.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
16 – 18 มี.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
17 – 19 มี.ค 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
18 – 20 มี.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
19 – 21 มี.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
20 – 22 มี.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 6,588
21 – 23 มี.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
22 – 24 มี.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
23 – 25 มี.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
24 – 26 มี.ค 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
25 – 27 มี.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
26 – 28 มี.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
27 – 29 มี.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 6,588
28 – 30 มี.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
29 – 31 มี.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
30 มี.ค – 01 เม.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
31 มี.ค – 02 เม.ย 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
01 – 03 เม.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
02 – 04 เม.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
04 – 06 เม.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388
05 – 07 เม.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 7,888
06 – 08 เม.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 7,388
07 – 09 เม.ย 2568 จันทร์ - พุธ 6,388
08 – 10 เม.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
09 – 11 เม.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
11 – 13 เม.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,888
12 – 14 เม.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 7,888
13 – 15 เม.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 7,888
18 – 20 เม.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
19 – 21 เม.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
20 – 22 เม.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
21 – 23 เม.ย 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
25 – 27 เม.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
26 – 28 เม.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
27 – 29 เม.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
28 – 30 เม.ย 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
03 – 05 พ.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 7,888
04 – 06 พ.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 7,888
05 – 07 พ.ค 2568 จันทร์ - พุธ 6,388
06 – 08 พ.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
07 – 09 พ.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
09 – 11 พ.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
10 – 12 พ.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 7,888
11 – 13 พ.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
12 – 14 พ.ค 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
13 – 15 พ.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
14 – 16 พ.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
16 – 18 พ.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
17 – 19 พ.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
18 – 20 พ.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
19 – 21 พ.ค 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
20 – 22 พ.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
21 – 23 พ.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
23 – 25 พ.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
24 – 26 พ.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
25 – 27 พ.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
26 – 28 พ.ค 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
27 – 29 พ.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
28 – 30 พ.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
30 พ.ค – 01 มิ.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
31 พ.ค – 02 มิ.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
01 – 03 มิ.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 7,888
02 – 04 มิ.ย 2568 จันทร์ - พุธ 7,388
03 – 05 มิ.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
04 – 06 มิ.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
06 – 08 มิ.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
07 – 09 มิ.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
08 – 10 มิ.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
09 – 11 มิ.ย 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
10 – 12 มิ.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
11 – 13 มิ.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
13 – 15 มิ.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
14 – 16 มิ.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
15 – 17 มิ.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
16 – 18 มิ.ย 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
17 – 19 มิ.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
18 – 20 มิ.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
20 – 22 มิ.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
21 – 23 มิ.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
22 – 24 มิ.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
23 – 25 มิ.ย 2568 จันทร์ - พุธ 5,999
24 – 26 มิ.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 5,999
25 – 27 มิ.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 5,999
27 – 29 มิ.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,888
28 – 30 มิ.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 6,888
29 มิ.ย – 01 ก.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 6,388
30 มิ.ย – 02 ก.ค 2568 จันทร์ - พุธ 5,999

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเก๊า ฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน