ทัวร์ สิงคโปร์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์ พระเขี้ยวแก้ว by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
SPHZ-27.1 : Singapore Fun Vibes BY SL

3 วัน 2 คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์

Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –Lian Shan Shuang Lin Temple- เมอร์ไลอ้อน - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ -มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light     
Day 2 : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Day 3 : Yueh Hai Ching Temple-วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ 

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Feb 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mar 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Apr 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
May 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jun 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
**การกดจองหน้าเวปยังไม่สามารถยืนยันที่นั่งได้ 100% จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาท่านเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง ก่อนชำระเงิน ขอบคุณค่ะ**
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
31 ก.ค – 02 ส.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
01 – 03 ส.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
02 – 04 ส.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
03 – 05 ส.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 13,999
04 – 06 ส.ค 2568 จันทร์ - พุธ 12,999 FULL
05 – 07 ส.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999 FULL
06 – 08 ส.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
07 – 09 ส.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999 FULL
08 – 10 ส.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,999
09 – 11 ส.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 15,999
10 – 12 ส.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 15,999
11 – 13 ส.ค 2568 จันทร์ - พุธ 15,999
12 – 14 ส.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 15,999
13 – 15 ส.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 15,999
14 – 16 ส.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
15 – 17 ส.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
16 – 18 ส.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
17 – 19 ส.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 13,999
18 – 20 ส.ค 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
19 – 21 ส.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999
20 – 22 ส.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
21 – 23 ส.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
22 – 24 ส.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
23 – 25 ส.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
24 – 26 ส.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 13,999
25 – 27 ส.ค 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
26 – 28 ส.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999
27 – 29 ส.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
28 – 30 ส.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
29 – 31 ส.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
30 ส.ค – 01 ก.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
31 ส.ค – 02 ก.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 13,999
01 – 03 ก.ย 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
02 – 04 ก.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999
03 – 05 ก.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
04 – 06 ก.ย 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
05 – 07 ก.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
06 – 08 ก.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
07 – 09 ก.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 13,999
08 – 10 ก.ย 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
09 – 11 ก.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999
10 – 12 ก.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
11 – 13 ก.ย 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
12 – 14 ก.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
13 – 15 ก.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
14 – 16 ก.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 13,999
15 – 17 ก.ย 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
16 – 18 ก.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999
17 – 19 ก.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
18 – 20 ก.ย 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
19 – 21 ก.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
20 – 22 ก.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
21 – 23 ก.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 13,999
22 – 24 ก.ย 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
23 – 25 ก.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999
24 – 26 ก.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
25 – 27 ก.ย 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
26 – 28 ก.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
27 – 29 ก.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
28 – 30 ก.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 13,999
29 ก.ย – 01 ต.ค 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
30 ก.ย – 02 ต.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999
01 – 03 ต.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
02 – 04 ต.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
07 – 09 ต.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999
08 – 10 ต.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
09 – 11 ต.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
10 – 12 ต.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,999
11 – 13 ต.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 15,999
12 – 14 ต.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 15,999
13 – 15 ต.ค 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
14 – 16 ต.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999
15 – 17 ต.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
16 – 18 ต.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
17 – 19 ต.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
18 – 20 ต.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
19 – 21 ต.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 13,999
20 – 22 ต.ค 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
21 – 23 ต.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999
22 – 24 ต.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 15,999
23 – 25 ต.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 15,999
24 – 26 ต.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,999
25 – 27 ต.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
26 – 28 ต.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 13,999
27 – 29 ต.ค 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
28 – 30 ต.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 12,999
29 – 31 ต.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
30 ต.ค – 01 พ.ย 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
31 ต.ค – 02 พ.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
01 – 03 พ.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
02 – 04 พ.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 14,999
03 – 05 พ.ย 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
04 – 06 พ.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 13,999
05 – 07 พ.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
06 – 08 พ.ย 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
07 – 09 พ.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
08 – 10 พ.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
09 – 11 พ.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 14,999
10 – 12 พ.ย 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
11 – 13 พ.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 13,999
12 – 14 พ.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
13 – 15 พ.ย 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
14 – 16 พ.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
15 – 17 พ.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
16 – 18 พ.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 14,999
17 – 19 พ.ย 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
18 – 20 พ.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 11,999
19 – 21 พ.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
20 – 22 พ.ย 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
21 – 23 พ.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
22 – 24 พ.ย 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
23 – 25 พ.ย 2568 อาทิตย์ - อังคาร 14,999
24 – 26 พ.ย 2568 จันทร์ - พุธ 17,999
25 – 27 พ.ย 2568 อังคาร - พฤหัส 13,999
26 – 28 พ.ย 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
27 – 29 พ.ย 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
28 – 30 พ.ย 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
29 พ.ย – 01 ธ.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
30 พ.ย – 02 ธ.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 14,999
02 – 04 ธ.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 11,999
03 – 05 ธ.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
04 – 06 ธ.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 16,999
05 – 07 ธ.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,999
06 – 08 ธ.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 16,999
07 – 09 ธ.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 16,999
08 – 10 ธ.ค 2568 จันทร์ - พุธ 16,999
09 – 11 ธ.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 16,999
10 – 12 ธ.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 16,999
11 – 13 ธ.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 16,999
12 – 14 ธ.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
13 – 15 ธ.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
14 – 16 ธ.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 14,999
15 – 17 ธ.ค 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
16 – 18 ธ.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 13,999
17 – 19 ธ.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
18 – 20 ธ.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
19 – 21 ธ.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
20 – 22 ธ.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 14,999
21 – 23 ธ.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 14,999
22 – 24 ธ.ค 2568 จันทร์ - พุธ 12,999
23 – 25 ธ.ค 2568 อังคาร - พฤหัส 13,999
24 – 26 ธ.ค 2568 พุธ - ศุกร์ 13,999
25 – 27 ธ.ค 2568 พฤหัส - เสาร์ 13,999
26 – 28 ธ.ค 2568 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,999
27 – 29 ธ.ค 2568 เสาร์ - จันทร์ 16,999
28 – 30 ธ.ค 2568 อาทิตย์ - อังคาร 16,999
29 – 31 ธ.ค 2568 จันทร์ - พุธ 16,999
30 ธ.ค 2568 – 01 ม.ค 2569 อังคาร - พฤหัส 18,999
31 ธ.ค 2568 – 02 ม.ค 2569 พุธ - ศุกร์ 18,999

ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสิงคโปร์ ราคาใกล้เคียงกัน