ทัวร์ เกาหลี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี สกี คลองชอนเกชอน เอเวอร์แลนด์ by Air Busan, Jeju Air 5 วัน 3 คืน
KSF2024 : Korea Snow Festa BY 7C

5 วัน 3 คืน

เทศกาลแห่งความหนาวเย็นที่จะฟรีซความสุข ให้เป็นความประทับใจมิรู้ลืมที่เกาหลีใต้ แกะกล่องสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ที่ห้ามพลาด... ส่งท้ายปี และต้อนรับศักราชใหม่

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
Day 2 : หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี | อควาเรียมมีเดียอาร์ต คาเฟ่ลับ ที่ห้ามพลาด
Day 3 : เล่นสกี ณ ลานสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ลานสกี) สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น) ศูนย์เครื่องสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท
Day 4 : คลองชอนเกชอน ตามรอยซีรีย์ QUEEN OF TEAR ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้ำมันสนแดง | DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
Day 5 : พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
May 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jun 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jul 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aug 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sep 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Oct 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nov 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
06 – 10 ธ.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 20,900 FULL
07 – 11 ธ.ค 2567 เสาร์ - พุธ 19,900
08 – 12 ธ.ค 2567 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
09 – 13 ธ.ค 2567 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
10 – 14 ธ.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 19,900
11 – 15 ธ.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 19,900
12 – 16 ธ.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 19,900
13 – 17 ธ.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 19,900
14 – 18 ธ.ค 2567 เสาร์ - พุธ 18,900
15 – 19 ธ.ค 2567 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
16 – 20 ธ.ค 2567 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
17 – 21 ธ.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 18,900
18 – 22 ธ.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 19,900
19 – 23 ธ.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 19,900
20 – 24 ธ.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 20,900
21 – 25 ธ.ค 2567 เสาร์ - พุธ 20,900
22 – 26 ธ.ค 2567 อาทิตย์ - พฤหัส 20,900
23 – 27 ธ.ค 2567 จันทร์ - ศุกร์ 20,900
24 – 28 ธ.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 20,900
25 – 29 ธ.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 21,900
26 – 30 ธ.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 21,900
27 – 31 ธ.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 22,900
28 ธ.ค 2567 – 01 ม.ค 2568 เสาร์ - พุธ 22,900
29 ธ.ค 2567 – 02 ม.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 24,900
30 ธ.ค 2567 – 03 ม.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 24,900
31 ธ.ค 2567 – 04 ม.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 21,900
01 – 05 ม.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 20,900
02 – 06 ม.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
03 – 07 ม.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
04 – 08 ม.ค 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
05 – 09 ม.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
06 – 10 ม.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
07 – 11 ม.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
08 – 12 ม.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
09 – 13 ม.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900 FULL
10 – 14 ม.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
11 – 15 ม.ค 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
12 – 16 ม.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
13 – 17 ม.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
14 – 18 ม.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
15 – 19 ม.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
16 – 20 ม.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
17 – 21 ม.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
18 – 22 ม.ค 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
19 – 23 ม.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
20 – 24 ม.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
21 – 25 ม.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
22 – 26 ม.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
23 – 27 ม.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
24 – 28 ม.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
25 – 29 ม.ค 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
26 – 30 ม.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
27 – 31 ม.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
28 ม.ค – 01 ก.พ 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
29 ม.ค – 02 ก.พ 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
30 ม.ค – 03 ก.พ 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
31 ม.ค – 04 ก.พ 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
01 – 05 ก.พ 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
02 – 06 ก.พ 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
03 – 07 ก.พ 2568 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
04 – 08 ก.พ 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
05 – 09 ก.พ 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
06 – 10 ก.พ 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
07 – 11 ก.พ 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
08 – 12 ก.พ 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
09 – 13 ก.พ 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
10 – 14 ก.พ 2568 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
11 – 15 ก.พ 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
12 – 16 ก.พ 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
13 – 17 ก.พ 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
14 – 18 ก.พ 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
15 – 19 ก.พ 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
16 – 20 ก.พ 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
17 – 21 ก.พ 2568 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
18 – 22 ก.พ 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
19 – 23 ก.พ 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
20 – 24 ก.พ 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
21 – 25 ก.พ 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
22 – 26 ก.พ 2568 เสาร์ - พุธ 18,900
23 – 27 ก.พ 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
24 – 28 ก.พ 2568 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
25 ก.พ – 01 มี.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 18,900
26 ก.พ – 02 มี.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
27 ก.พ – 03 มี.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
28 ก.พ – 04 มี.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
01 – 05 มี.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
02 – 06 มี.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
03 – 07 มี.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
04 – 08 มี.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
05 – 09 มี.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
06 – 10 มี.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
07 – 11 มี.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
08 – 12 มี.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
09 – 13 มี.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
10 – 14 มี.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
11 – 15 มี.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
12 – 16 มี.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
13 – 17 มี.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
14 – 18 มี.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
15 – 19 มี.ค 2568 เสาร์ - พุธ 16,900
16 – 20 มี.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900

ทัวร์เกาหลี สกี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน