ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน by VietJet Air 6 วัน 4 คืน
PJP72-VZ : Pro Fukuoka Kumamoto Beppu Free Day BY VZ

6 วัน 4 คืน

ศาลเจ้าดาไซฟู อุมิจิโกคุ โมจิโกเรโทร หมู่บ้านยูฟูอิน ทุ่งหญ้าคุซาเซน ปราสาทคุมาโมโตะ ช้อปปิ้งย่านโจไซเอน อิออนมอลล์ ไทสุ พรีเมียมเอ้าท์เลต ลาลาพอต กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ

Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 : สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ-โมจิโกะ เรโทร (ออนเซน)
Day 3 : อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ-ช้อปปิ้งโจไซเอน-AEON MALL
Day 4 : ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-TOCHOJI-LALA PORT
Day 5 : FREE DAY
Day 6 : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Oct 2024
Nov 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Feb 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mar 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Apr 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 14 พ.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999  คอนเฟิร์มเดินทาง
15 – 20 พ.ค 2567 พุธ - จันทร์ 29,999
16 – 21 พ.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
18 – 23 พ.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 29,999
20 – 25 พ.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
23 – 28 พ.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
24 – 29 พ.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
28 พ.ค – 02 มิ.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
30 พ.ค – 04 มิ.ย 2567 พฤหัส - อังคาร 33,999
04 – 09 มิ.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
05 – 10 มิ.ย 2567 พุธ - จันทร์ 29,999
06 – 11 มิ.ย 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
07 – 12 มิ.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
11 – 16 มิ.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
14 – 19 มิ.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
19 – 24 มิ.ย 2567 พุธ - จันทร์ 29,999
20 – 25 มิ.ย 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
21 – 26 มิ.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
24 – 29 มิ.ย 2567 จันทร์ - เสาร์ 28,999
25 – 30 มิ.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
26 มิ.ย – 01 ก.ค 2567 พุธ - จันทร์ 29,999
27 มิ.ย – 02 ก.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
28 มิ.ย – 03 ก.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
02 – 07 ก.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
03 – 08 ก.ค 2567 พุธ - จันทร์ 29,999
04 – 09 ก.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
05 – 10 ก.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
09 – 14 ก.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
10 – 15 ก.ค 2567 พุธ - จันทร์ 30,999
11 – 16 ก.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999
12 – 17 ก.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 30,999
16 – 21 ก.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
17 – 22 ก.ค 2567 พุธ - จันทร์ 32,999
18 – 23 ก.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 32,999
19 – 24 ก.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 32,999
20 – 25 ก.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 30,999
23 – 28 ก.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
24 – 29 ก.ค 2567 พุธ - จันทร์ 33,999
25 – 30 ก.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 33,999
26 – 31 ก.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 33,999
27 ก.ค – 01 ส.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 31,999
30 ก.ค – 04 ส.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 31,999
31 ก.ค – 05 ส.ค 2567 พุธ - จันทร์ 31,999
01 – 06 ส.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999
02 – 07 ส.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 30,999
06 – 11 ส.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
07 – 12 ส.ค 2567 พุธ - จันทร์ 32,999
08 – 13 ส.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 32,999
09 – 14 ส.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 32,999
10 – 15 ส.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 30,999
13 – 18 ส.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
14 – 19 ส.ค 2567 พุธ - จันทร์ 29,999
15 – 20 ส.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
16 – 21 ส.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
20 – 25 ส.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
22 – 27 ส.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
23 – 28 ส.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
27 ส.ค – 01 ก.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
28 ส.ค – 02 ก.ย 2567 พุธ - จันทร์ 29,999
30 ส.ค – 04 ก.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
03 – 08 ก.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
04 – 09 ก.ย 2567 พุธ - จันทร์ 29,999
05 – 10 ก.ย 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
06 – 11 ก.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
10 – 15 ก.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
11 – 16 ก.ย 2567 พุธ - จันทร์ 29,999
12 – 17 ก.ย 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
13 – 18 ก.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
17 – 22 ก.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
18 – 23 ก.ย 2567 พุธ - จันทร์ 29,999
19 – 24 ก.ย 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
20 – 25 ก.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
24 – 29 ก.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
25 – 30 ก.ย 2567 พุธ - จันทร์ 29,999
26 ก.ย – 01 ต.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 29,999
27 ก.ย – 02 ต.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
30 ก.ย – 05 ต.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 28,999
01 – 06 ต.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
04 – 09 ต.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
05 – 10 ต.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 29,999
06 – 11 ต.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
07 – 12 ต.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
08 – 13 ต.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 31,999
09 – 14 ต.ค 2567 พุธ - จันทร์ 36,999
10 – 15 ต.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 37,999
13 – 18 ต.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 33,999
14 – 19 ต.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 33,999
19 – 24 ต.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 34,999
21 – 26 ต.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 34,999

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน