ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เปปปุ by VietJet Air 5 วัน 3 คืน
PJP71-VZ : Pro Japan Landing...Fukuoka Kumamoto Beppu BY VZ

5 วัน 3 คืน

เช็คอินที่เที่ยวไฮไลท์

Day1: สนามบินสุวรรณภูมิ
Day2: สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน
Day3: อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ -ปราสาทคุมาโมโตะ-แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน- AEON MALL
Day4: โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-ลาลาพอท กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ-duty free-ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
Day5: สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ

                                         ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
May 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Jun 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Aug 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Sep 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Nov 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Feb 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mar 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
25 – 29 เม.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 32,999
26 – 30 เม.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 33,999
02 – 06 พ.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 33,999
03 – 07 พ.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 33,999
15 – 19 พ.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 27,999
16 – 20 พ.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 27,999
17 – 21 พ.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 27,999
22 – 26 พ.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 27,999
23 – 27 พ.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 27,999
24 – 28 พ.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 27,999
30 พ.ค – 03 มิ.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 30,999
01 – 05 มิ.ย 2567 เสาร์ - พุธ 28,999
06 – 10 มิ.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 27,999
07 – 11 มิ.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 27,999
12 – 16 มิ.ย 2567 พุธ - อาทิตย์ 27,999
13 – 17 มิ.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 27,999
20 – 24 มิ.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 27,999
27 มิ.ย – 01 ก.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 27,999
28 มิ.ย – 02 ก.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 27,999
03 – 07 ก.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 27,999
05 – 09 ก.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 27,999
10 – 14 ก.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 27,999
11 – 15 ก.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 27,999
12 – 16 ก.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 27,999
19 – 23 ก.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 30,999
20 – 24 ก.ค 2567 เสาร์ - พุธ 28,999
24 – 28 ก.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 30,999
27 – 31 ก.ค 2567 เสาร์ - พุธ 30,999
28 ก.ค – 01 ส.ค 2567 อาทิตย์ - พฤหัส 30,999
31 ก.ค – 04 ส.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 28,999
02 – 06 ส.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 28,999
08 – 12 ส.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 30,999
09 – 13 ส.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 30,999
10 – 14 ส.ค 2567 เสาร์ - พุธ 30,999
16 – 20 ส.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 27,999
21 – 25 ส.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 27,999
23 – 27 ส.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 27,999
27 – 31 ส.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 27,999
29 ส.ค – 02 ก.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 27,999
30 ส.ค – 03 ก.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 27,999
04 – 08 ก.ย 2567 พุธ - อาทิตย์ 26,999
05 – 09 ก.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 26,999
06 – 10 ก.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 26,999
11 – 15 ก.ย 2567 พุธ - อาทิตย์ 26,999
12 – 16 ก.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 26,999
13 – 17 ก.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 26,999
18 – 22 ก.ย 2567 พุธ - อาทิตย์ 26,999
19 – 23 ก.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 26,999
20 – 24 ก.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 26,999
26 – 30 ก.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 26,999
27 ก.ย – 01 ต.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 27,999
30 ก.ย – 04 ต.ค 2567 จันทร์ - ศุกร์ 28,999
01 – 05 ต.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 28,999
03 – 07 ต.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 28,999
04 – 08 ต.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 29,999
05 – 09 ต.ค 2567 เสาร์ - พุธ 29,999
06 – 10 ต.ค 2567 อาทิตย์ - พฤหัส 28,999
08 – 12 ต.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 28,999
09 – 13 ต.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 32,999
11 – 15 ต.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 34,999
12 – 16 ต.ค 2567 เสาร์ - พุธ 33,999
13 – 17 ต.ค 2567 อาทิตย์ - พฤหัส 31,999
16 – 20 ต.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 30,999
19 – 23 ต.ค 2567 เสาร์ - พุธ 31,999
20 – 24 ต.ค 2567 อาทิตย์ - พฤหัส 31,999
21 – 25 ต.ค 2567 จันทร์ - ศุกร์ 31,999
22 – 26 ต.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 31,999

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน