ช่วงวันเดินทาง | วัน | ราคา | จอง | |
---|---|---|---|---|
19 – 22 ธ.ค 2562 | พฤหัส - อาทิตย์ | 13,888 | FULL | |
02 – 05 ม.ค 2563 | พฤหัส - อาทิตย์ | 13,888 | FULL | |
09 – 12 ม.ค 2563 | พฤหัส - อาทิตย์ | 13,888 | FULL | |
16 – 19 ม.ค 2563 | พฤหัส - อาทิตย์ | 13,888 | FULL | |
23 – 26 ม.ค 2563 | พฤหัส - อาทิตย์ | 13,888 | FULL | |
30 ม.ค – 02 ก.พ 2563 | พฤหัส - อาทิตย์ | 13,888 | FULL | |
06 – 09 ก.พ 2563 | พฤหัส - อาทิตย์ | 13,888 | FULL | |
20 – 23 ก.พ 2563 | พฤหัส - อาทิตย์ | 13,888 | FULL | |
23 – 26 ก.พ 2563 | อาทิตย์ - พุธ | 13,888 | FULL | |
05 – 08 มี.ค 2563 | พฤหัส - อาทิตย์ | 13,888 | FULL | |
19 – 22 มี.ค 2563 | พฤหัส - อาทิตย์ | 13,888 |
FULL | |
26 – 29 มี.ค 2563 | พฤหัส - อาทิตย์ | 13,888 | FULL |