ช่วงวันเดินทาง | วัน | ราคา | จอง | |
---|---|---|---|---|
05 – 11 ก.พ 2563 | พุธ - อังคาร | 55,999 | FULL | |
12 – 18 ก.พ 2563 | พุธ - อังคาร | 55,999 | FULL | |
26 ก.พ – 03 มี.ค 2563 | พุธ - อังคาร | 55,999 | FULL | |
04 – 10 มี.ค 2563 | พุธ - อังคาร | 55,999 | FULL | W/L |
07 – 13 มี.ค 2563 | เสาร์ - ศุกร์ | 59,999 | FULL | |
14 – 20 มี.ค 2563 | เสาร์ - ศุกร์ | 55,999 | FULL | |
18 – 24 มี.ค 2563 | พุธ - อังคาร | 59,999 |
FULL | |
21 – 27 มี.ค 2563 | เสาร์ - ศุกร์ | 59,999 | FULL |