ช่วงวันเดินทาง | วัน | ราคา | จอง | |
---|---|---|---|---|
28 ม.ค – 02 ก.พ 2563 | อังคาร - อาทิตย์ | 42,900 | FULL | |
01 – 06 ก.พ 2563 | เสาร์ - พฤหัส | 36,900 |
- | |
04 – 09 ก.พ 2563 | อังคาร - อาทิตย์ | 44,900 | FULL | |
05 – 10 ก.พ 2563 | พุธ - จันทร์ | 44,900 | FULL | |
06 – 11 ก.พ 2563 | พฤหัส - อังคาร | 44,900 | FULL | |
07 – 12 ก.พ 2563 | ศุกร์ - พุธ | 44,900 | FULL | |
08 – 13 ก.พ 2563 | เสาร์ - พฤหัส | 44,900 | FULL | |
14 – 19 ก.พ 2563 | ศุกร์ - พุธ | 36,900 |
FULL | |
18 – 23 ก.พ 2563 | อังคาร - อาทิตย์ | 36,900 |
- | |
21 – 26 ก.พ 2563 | ศุกร์ - พุธ | 36,900 |
- | |
25 ก.พ – 01 มี.ค 2563 | อังคาร - อาทิตย์ | 42,900 | FULL | |
28 ก.พ – 04 มี.ค 2563 | ศุกร์ - พุธ | 36,900 |
- |