ช่วงวันเดินทาง | วัน | ราคา | จอง | |
---|---|---|---|---|
12 – 16 ก.พ 2563 | พุธ - อาทิตย์ | 27,900 |
- | |
13 – 17 ก.พ 2563 | พฤหัส - จันทร์ | 27,900 |
- | |
14 – 18 ก.พ 2563 | ศุกร์ - อังคาร | 27,900 |
- | |
15 – 19 ก.พ 2563 | เสาร์ - พุธ | 27,900 |
- | |
16 – 20 ก.พ 2563 | อาทิตย์ - พฤหัส | 27,900 |
- | |
17 – 21 ก.พ 2563 | จันทร์ - ศุกร์ | 27,900 |
- | |
18 – 22 ก.พ 2563 | อังคาร - เสาร์ | 27,900 |
FULL | |
19 – 23 ก.พ 2563 | พุธ - อาทิตย์ | 27,900 |
- | |
20 – 24 ก.พ 2563 | พฤหัส - จันทร์ | 27,900 |
- | |
21 – 25 ก.พ 2563 | ศุกร์ - อังคาร | 27,900 |
- | |
22 – 26 ก.พ 2563 | เสาร์ - พุธ | 27,900 |
- | |
23 – 27 ก.พ 2563 | อาทิตย์ - พฤหัส | 27,900 |
- |